欢迎进入济南泉跃数控机械有限公司官方网站!

全国咨询热线

0531-61311219

您的位置: 主页 > 产品预览 > 锻造油压机

自由锻-油压机

发布时间:2018-08-15人气:



自由锻油压机系列技术参数

该设备主要运用于金属材料自由锻造的各种工艺,如:镦粗、冲孔、马杠扩孔、错移、粗转、切割、弯曲、拔长等。可增设专门用于环形毛坯制孔的对中装置、冲孔装置
液压系统有多级超载保护、油温报警、油位报警保护等自动保护装置,电器系统采用成熟的PLC控制,能够确保设备及操作者的安全。压下工作缸均采用大流量充液阀与副油箱同时供液,能够实现快速充油、补油、提升时的回油,有效地节省了锻造辅助时间,提高了锻造效率。设备安装有可靠的冷却循环系统,能够稳定地控制温升,保证系统安全可靠的运行。

自由锻液压机系列技术参数
参数规格 800 t 1250 t 1600t 2000T 2500T 3150T 4000T
公称压力 (MN) 8 12.5 16 20 25 31.5 40
系统压力(MPa) 25 25 25 25 25 25 25
油缸直径(MM) Ф640 Ф800 Ф740
2-Ф360
Ф740
2-Ф480
Ф900
2-Ф460
3-Ф730 Ф900
2-Ф800
净空距(MM) 2300 2400 2600 2800 3000 3200 4000
滑块行程(MM) 1000 1200 1400 1600 1600 1900 2200
立柱中心距(MM×MM) 2200×1100 2200×1300 2600×1400 2800×1500 3200×1600 3500×1800 4400×2100
立柱直径(MM) Ф260 Ф300 Ф340 Ф360 Ф420 Ф480 Ф570
回程速度MM/S 300 300 250 250 250 200 200
工作速度(MM/S) 45 45 45 45 45 45 45
下行速度(MM/S) 300 300 300 250 250 200 200
移动台尺寸(MM×MM) 2500×1400 3000×1400 3500×1600 4000×1600 4000×2000 5000×2200 5500×2200
移动台行程(左右各MM) 800 1000 1500 1500 2000 2500 3500
移动台速度(MM/S) 200 200 150 150 150 150 100
快锻次数(次/Min) 45 45 45 45 45 35 35
允许最大偏心距(MM) 80 80 120 120 120 150 150
最大可锻钢锭(T) 5 10 15 20 35 45 50
主电机功率(KW) 330 440 990 1100 1320 1650 2090
距离地面以上高度(≤MM) 7500 8000 9000 9000 9500 10500 11500
 

推荐资讯

0531-61311219